Investors
Who is acquiring and through which platforms, recorded in the Deal-Radar with a DACH link: 90 investors from 315 deals, as of 26/10/2026. Sorted by number of deals.
| Investor | Platforms | Latest | Deals | Last deal |
|---|---|---|---|---|
| KKR | TechoneDukes Education Group | Carve-out | 4 | 22/10/2026 |
| Afinum Management | MedTech Laser Groupsequrio | Add-on | 4 | 19/10/2026 |
| Main Capital Partners | OmnidocsEikona | Add-on | 4 | 19/10/2026 |
| DBAG | New Energy GroupProMik | Add-on | 3 | 22/10/2026 |
| DPE | IMPAG GroupNTA GruppeCirQono | Add-on | 3 | 15/10/2026 |
| All Seas Capital | Sereni Deutschland GmbH | Strategic | 3 | 12/10/2026 |
| Netley Capital | Sereni Deutschland GmbH | Strategic | 3 | 12/10/2026 |
| Goldman Sachs Alternatives | AAB | Secondary | 2 | 23/10/2026 |
| Viessmann Generations Group | direct | Minority stake | 2 | 22/10/2026 |
| EQT | direct | Buy-out | 2 | 21/10/2026 |
| Palatine | FourNet | Minority stake | 2 | 15/10/2026 |
| PSG Equity | Be-CloudProcar Automobile Gruppe | Merger | 2 | 14/10/2026 |
| CONSTELLATION CAPITAL AG | Altera Facility Solutions | Add-on | 2 | 13/10/2026 |
| Aurelius | Sensus International | Carve-out | 2 | 12/10/2026 |
| Blackstone | Oak Germany Buyer (mobile.de)Dresser Utility Solutions | Add-on | 2 | 08/10/2026 |
| Greenpeak Partners | VitairaParatus Gruppe | Add-on | 2 | 07/10/2026 |
| H.I.G. Capital | Medisolve | Buy-out | 2 | 07/10/2026 |
| Nordic Capital | Baufi24Max Matthiessen | Add-on | 2 | 01/10/2026 |
| Maguar Capital | shyftplan | Buy-out | 2 | 22/09/2026 |
| Hg | CTAIMA | Add-on | 1 | 23/10/2026 |
| Trail | Platform6 | Strategic | 1 | 23/10/2026 |
| Alkima Partners | Desi Kimya | Add-on | 1 | 22/10/2026 |
| Amulet Capital Partners | TFP Fertility Group | Add-on | 1 | 22/10/2026 |
| ARCHIMED | direct | Buy-out | 1 | 22/10/2026 |
| Argon Management | direct | Buy-out | 1 | 22/10/2026 |
| Gilde Equity Management | direct | Buy-out | 1 | 22/10/2026 |
| Körber | direct | Minority stake | 1 | 22/10/2026 |
| Raiffeisen Continuum | direct | Minority stake | 1 | 22/10/2026 |
| Anta Sports | direct | Minority stake | 1 | 21/10/2026 |
| Aspira Partners | WTR Group | Add-on | 1 | 21/10/2026 |
| Axcel | XPartners | Add-on | 1 | 21/10/2026 |
| Corecapital | direct | Insolvency | 1 | 21/10/2026 |
| Credo Partners | Vivify Group | Add-on | 1 | 21/10/2026 |
| Peter Möhrle Holding | YellowFox GmbH | Add-on | 1 | 21/10/2026 |
| Scala Investments | direct | Minority stake | 1 | 21/10/2026 |
| Triton Partners | direct | Secondary | 1 | 21/10/2026 |
| Azzura Capital | Nextchem | Add-on | 1 | 20/10/2026 |
| FSN Capital | InstallerGroup Schweiz AG | Strategic | 1 | 20/10/2026 |
| Gloram Group | UNIC Facility Management GmbH | Add-on | 1 | 20/10/2026 |
| Heritage Investments | Duwako Precision Engineering | Add-on | 1 | 20/10/2026 |
| Rigeto Unternehmerkapital | direct | Buy-out | 1 | 20/10/2026 |
| The Riverside Company | Dastex Group | Add-on | 1 | 20/10/2026 |
| Apax | direct | Secondary | 1 | 16/10/2026 |
| Baltisse | PIA Group | Add-on | 1 | 16/10/2026 |
| HF Opportunities | direct | Buy-out | 1 | 16/10/2026 |
| CE Capital Partners | direct | Buy-out | 1 | 15/10/2026 |
| Leonard Green & Partners | PureGym | Add-on | 1 | 15/10/2026 |
| MOMA GmbH | direct | Buy-out | 1 | 15/10/2026 |
| Oakley Capital | Artemis Group | Carve-out | 1 | 14/10/2026 |
| QCP Quantum Capital Partners | direct | Buy-out | 1 | 14/10/2026 |
| Accel-KKR | Symfonia | Add-on | 1 | 13/10/2026 |
| Lenbach Equity Opportunities III (LEO III) Fund | DUBAG Group | Carve-out | 1 | 13/10/2026 |
| Egeria | Elastofirm | Add-on | 1 | 12/10/2026 |
| Advent | Rubix Deutschland | Add-on | 1 | 09/10/2026 |
| Astorg | ATTIKON Finanz | Add-on | 1 | 09/10/2026 |
| Accura Investment Partners | direct | Carve-out | 1 | 08/10/2026 |
| Aliante Partners | Morato Group | Add-on | 1 | 08/10/2026 |
| Permira | Oak Germany Buyer (mobile.de) | Add-on | 1 | 08/10/2026 |
| Apheon | direct | Buy-out | 1 | 07/10/2026 |
| Borromin Capital | Protect Medical | Add-on | 1 | 06/10/2026 |
| EOS Partners | accompio | Add-on | 1 | 06/10/2026 |
| EMZ Partners | direct | Minority stake | 1 | 05/10/2026 |
| Everfield | direct | Buy-out | 1 | 05/10/2026 |
| IK Partners | Cinerius Financial Partners | Add-on | 1 | 05/10/2026 |
| MCH Private Equity | Noucor | Add-on | 1 | 05/10/2026 |
| NewPort Capital | AM Group Holding | Add-on | 1 | 05/10/2026 |
| Peakstone Growth Partners | direct | Buy-out | 1 | 05/10/2026 |
| VIA equity | direct | Secondary | 1 | 05/10/2026 |
| Arcus Infrastructure Partners | direct | Secondary | 1 | 01/10/2026 |
| Beyond Capital Partners | direct | Buy-out | 1 | 01/10/2026 |
| Gaius Capital | direct | Buy-out | 1 | 01/10/2026 |
| Rhein Invest | essentiq-Gruppe | Add-on | 1 | 01/10/2026 |
| Serafin Group | direct | Buy-out | 1 | 01/10/2026 |
| Winterberg | Schweizer Treuhand Holding | Add-on | 1 | 01/10/2026 |
| Audax Private Equity | Resonant Clinical Solutions | Add-on | 1 | 30/09/2026 |
| FLEX Capital | Omikron | Merger | 1 | 30/09/2026 |
| Gimv | Metis Group | Add-on | 1 | 30/09/2026 |
| EMERAM Capital Partners | direct | Minority stake | 1 | 29/09/2026 |
| Motive Partners | Limetax Group | Add-on | 1 | 29/09/2026 |
| Mutares | direct | Carve-out | 1 | 29/09/2026 |
| Norvestor | PHM Deutschland | Add-on | 1 | 29/09/2026 |
| RM Equity Partners | direct | Buy-out | 1 | 29/09/2026 |
| Société Générale | direct | Minority stake | 1 | 28/09/2026 |
| Argos | Norline | Add-on | 1 | 25/09/2026 |
| BIP Capital Partners | direct | Buy-out | 1 | 25/09/2026 |
| Bridgepoint | direct | Secondary | 1 | 24/09/2026 |
| NPM Capital | Infinitas Learning | Strategic | 1 | 23/09/2026 |
| Vienna Insurance Group | direct | Minority stake | 1 | 23/09/2026 |
| Ardian | HR Path | Strategic | 1 | 22/09/2026 |
| Elvaston | LHS Leading Hospitality Solutions | Add-on | 1 | 22/09/2026 |
New acquisitions every Monday by email
SourcingClub was not involved in the transactions shown and works as a deal origination partner for some of the investors that appear here. The order follows the number of deals only. Method · Report an error
Information from public sources, without guarantee and without claim to completeness. No investment or legal advice.






