Investoren
Wer im DACH-Mittelstand zukauft und über welche Plattformen. Sortiert nach Zahl der Deals in der Datenbank.
| Investor | Plattformen | Deals | Letzter Deal |
|---|---|---|---|
| Greenpeak Partners | Vitaira, Paratus Gruppe | 2 | 07.10.2026 |
| Advent | Rubix Deutschland | 1 | 09.10.2026 |
| Main Capital Partners | direkt | 1 | 08.10.2026 |
| Apheon | direkt | 1 | 07.10.2026 |
| Borromin Capital | Protect Medical | 1 | 06.10.2026 |
| EOS Partners | accompio | 1 | 06.10.2026 |
| EMZ Partners | direkt | 1 | 05.10.2026 |
| IK Partners | Cinerius Financial Partners | 1 | 05.10.2026 |
| Peakstone Growth Partners | direkt | 1 | 05.10.2026 |
| Rhein Invest | essentiq-Gruppe | 1 | 01.10.2026 |
| Winterberg | Schweizer Treuhand Holding | 1 | 01.10.2026 |
| DBAG | ProMik | 1 | 30.09.2026 |
| RM Equity Partners | direkt | 1 | 29.09.2026 |
Neue Zukäufe jeden Montag per Mail
Angaben aus öffentlichen Quellen, ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Anlage- oder Rechtsberatung.